Single entry for the exhibition
Children under 16 must be accompanied by a responsible adult.
The rooms are regulated at a temperature of 20°C to preserve the works of art. We recommend that you wear a light jacket to ensure that your visit is as comfortable as possible.
BERNERON HELENE
Le 13/03/2026Exposition magnifique, costumes et objets présentés de très bonne qualité. Les explications de l’histoire des Carnavals du moyen Âge à nos jours sont très instructives. Les vidéos, audios….. ludiques, complètent parfaitement ce que l’on peut voir et lire. BRAVO. BRAVO aussi à l’ensemble du personnel très aimable et accueillant
| Full price ticket | 5.00 € |
|---|---|
| Senior rate | 3.00 € |
| (en)Jeune (18 - 25 ans) | 2.00 € |
| (en)Enfant (- 18 ans) | 0.00 € |
| (en)Famille (billet adulte) | 3.00 € |
| Group rate | 3.00 € |
| (en)Maison des Artistes | 3.00 € |
| (en)Société des Amis du Louvre | 3.00 € |
| (en)Pass visites et Pass séjours en Dracénie | 3.00 € |
| (en)Situation de handicap et accompagnateur | 0.00 € |
| (en)Etudiant | 0.00 € |
| (en)Enseignant | 0.00 € |
| (en)Minima sociaux ou demandeurs d'emploi | 0.00 € |
| (en)Journaliste | 0.00 € |
| (en)Guides conférenciers, Offices du Tourisme du Var | 0.00 € |
| (en)Carte Culture, ICOM | 0.00 € |
| (en)Groupes Structures sociales ou médico-sociales | 0.00 € |
| (en)Sur présentation d'un billet Invitation | 0.00 € |
Les entrées sont exceptionnellement gratuites pour les dates suivantes :
Week-end d'ouverture : Les 13 et 14 décembre 2025
Mardi Gras : Le 17 février. 2026
Carnaval de Draguignan : Le 7 mars.2026
-100%